MS MegaDes Para is een speciaal ontsmettingsmiddel ter bestrijding van:
Het oppervlak grondig reinigen en afspoelen. Verwijder overtollig water van het oppervlak vóór desinfectie. Verdun het product tot de gewenste concentratie. Maak niet meer oplossing aan dan voor het te desinfecteren oppervlak nodig is. Maak 0,2 liter voor elke vierkante meter die moet worden gedesinfecteerd
P-chloor-m-kresol: 24%
Label: EN, NL, DE, IT
NL: NL-0030492-0000
| Dosering minimaal | 2 % |
| Toepassing op | Aluminium, Beton, Koper, IJzer, Metaal, Kunststof, RVS, Staal |
| Registratie | Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden (PT 3) |
| Schuimend | Ja |
| CLP-wetgeving | Dit artikel valt onder CLP-wetgeving. Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften. |
| Inweektijd spoelworm eieren | 120 min |
| Aankoopvoorwaarde | Dit product kan alleen direct gekocht worden door ingelogde professionele gebruikers. Krijg je een foutmelding na inlog? Neem contact op met de klantenservice of je adviseur voor hulp. |
| Gevaarlijk product | Ja |
| Biociden | Gebruik biociden veilig: Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Dit product behoort tot het gesloten circuit van België |
| Inweektijd bacteriën | 30 min |
| Inweektijd gisten | 30 min |
| Stuks | 1 |
| UN-nummer | UN2924 |
| Inweektijd schimmels | 30 min |
| Oxidatief | Ja |
| Garantie | Standaard, conform onze algemene service & garantie voorwaarden, vermeld onder het kopje "Klantenservice -> Klachten & Retour" onderaan deze webpagina. |
| Aansluiting | DIN61 |
| Behandeling van | Dierverblijfplaatsen |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Reiniging of desinfectie | Desinfectie |
| Verpakkingsinhoud | 8.97 L |
| Kracht | ★★★★★ |
| Verwijdert | Bacteriën, Gisten, Schimmels, Spoelwormen |
| Relatieve dichtheid bij 20°C | 1.115 |
| Inhoud | 10 kg |
MS MegaDes Para is een speciaal ontsmettingsmiddel ter bestrijding van:
Het oppervlak grondig reinigen en afspoelen. Verwijder overtollig water van het oppervlak vóór desinfectie. Verdun het product tot de gewenste concentratie. Maak niet meer oplossing aan dan voor het te desinfecteren oppervlak nodig is. Maak 0,2 liter voor elke vierkante meter die moet worden gedesinfecteerd
P-chloor-m-kresol: 24%
Label: EN, NL, DE, IT
NL: NL-0030492-0000
| Dosering minimaal | 2 % |
| Toepassing op | Aluminium, Beton, Koper, IJzer, Metaal, Kunststof, RVS, Staal |
| Registratie | Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden (PT 3) |
| Schuimend | Ja |
| CLP-wetgeving | Dit artikel valt onder CLP-wetgeving. Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften. |
| Inweektijd spoelworm eieren | 120 min |
| Aankoopvoorwaarde | Dit product kan alleen direct gekocht worden door ingelogde professionele gebruikers. Krijg je een foutmelding na inlog? Neem contact op met de klantenservice of je adviseur voor hulp. |
| Gevaarlijk product | Ja |
| Biociden | Gebruik biociden veilig: Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Dit product behoort tot het gesloten circuit van België |
| Inweektijd bacteriën | 30 min |
| Inweektijd gisten | 30 min |
| Stuks | 1 |
| UN-nummer | UN2924 |
| Inweektijd schimmels | 30 min |
| Oxidatief | Ja |
| Garantie | Standaard, conform onze algemene service & garantie voorwaarden, vermeld onder het kopje "Klantenservice -> Klachten & Retour" onderaan deze webpagina. |
| Aansluiting | DIN61 |
| Behandeling van | Dierverblijfplaatsen |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Reiniging of desinfectie | Desinfectie |
| Verpakkingsinhoud | 8.97 L |
| Kracht | ★★★★★ |
| Verwijdert | Bacteriën, Gisten, Schimmels, Spoelwormen |
| Relatieve dichtheid bij 20°C | 1.115 |
| Inhoud | 10 kg |
MS MegaDes, een krachtig desinfectiemiddel, biedt een kiemvrije leefomgeving in dierverblijfplaatsen en transportmiddelen. Zijn breed werkingsspectrum, niet-corrosieve eigenschappen en effectiviteit tegen virussen, waaronder Afrikaanse varkenspest en vogelgriep, maken het onmisbaar.
:format(webp))
| Eigenschappen | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Bacteriën, Virussen, Gisten | Bacteriën, Gisten, Schimmels, Spoelwormen | Bacteriën, Gisten, Schimmels, Virussen | Bacteriën, Gisten, Virussen | |
| Prijs | Bezig met laden... | Bezig met laden... | Bezig met laden... | Bezig met laden... |
:format(webp))
Ben je op zoek naar de beste desinfectanten voor jouw situatie?