De Digi Doser General 5 is een zeer degelijk doseersysteem voor het toevoegen van additieven aan het drinkwater. Het systeem is voorzien van een digitale membraanpomp, die op basis van pulsen van een watermeter de juiste hoeveelheid additief in de waterleiding doseert. De pomp is onder andere geschikt voor het doseren van medicatie, vitaminen, mineralen en additieven op basis van organische zuren.
| Stuks | 1 |
| Doseer verhouding minimaal | 0.1 % |
| Minimum waterdruk | 0.05 bar |
| Ø in - uit (mm) | 40 mm |
| Injecties per minuut maximum | 120 |
| Te gebruiken voor | Acids, Vitamines |
| Garantie | 1 jaar vanaf leverdatum, er geldt geen garantie op slijtage-onderdelen / oneigenlijk gebruik / breukschade / verzuim in onderhoud |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Handleiding | Lees voor gebruik te allen tijde de gebruiksaanwijzing |
| CC per slag | 20 |
| Watermeter: minimum debiet | 100 L/u |
| Maximale waterdruk | 5 bar |
| Puls per liter | 48 |
| Doseer verhouding maximaal | 3 % |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid maximaal | 5000 L/u |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid minimaal | 10 L/u |
| Watermeter: maximaal debiet | 10000 L/u |
| Pomp capaciteit maximaal | 150 L/u |
De Digi Doser General 5 is een zeer degelijk doseersysteem voor het toevoegen van additieven aan het drinkwater. Het systeem is voorzien van een digitale membraanpomp, die op basis van pulsen van een watermeter de juiste hoeveelheid additief in de waterleiding doseert. De pomp is onder andere geschikt voor het doseren van medicatie, vitaminen, mineralen en additieven op basis van organische zuren.
| Stuks | 1 |
| Doseer verhouding minimaal | 0.1 % |
| Minimum waterdruk | 0.05 bar |
| Ø in - uit (mm) | 40 mm |
| Injecties per minuut maximum | 120 |
| Te gebruiken voor | Acids, Vitamines |
| Garantie | 1 jaar vanaf leverdatum, er geldt geen garantie op slijtage-onderdelen / oneigenlijk gebruik / breukschade / verzuim in onderhoud |
| Diergroep | Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Overig |
| Handleiding | Lees voor gebruik te allen tijde de gebruiksaanwijzing |
| CC per slag | 20 |
| Watermeter: minimum debiet | 100 L/u |
| Maximale waterdruk | 5 bar |
| Puls per liter | 48 |
| Doseer verhouding maximaal | 3 % |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid maximaal | 5000 L/u |
| Pomp: drinkwater stroomsnelheid minimaal | 10 L/u |
| Watermeter: maximaal debiet | 10000 L/u |
| Pomp capaciteit maximaal | 150 L/u |

Teflon tape
1009978

Digi Doser aanvoer, pvc, 5 m³/h
8800263

Digi Doser afvoer, pvc, 5 m³/h
8800268

Pomp General, 150 liter, 5 bar
8800415

Drukmeter glycerine, 6 bar
8804006

Waterteller 1 1/4", 5m³/h
8804515

Droogloopbeveiliging General, 1/2" 12x18
8804576

Injector General, 3 bar, 1/2" 13x16
8804581

Pompkop T, Digi Doser General
8804586

Slangfitting kit Digi Doser General, 3/4" 12x18 / 13x16
8804593

Persslang Digi Doser, 2m 13x16
8804598

Zekering 1A
8804599